Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 68 | 1,76% | 29 | 0,75% | 39 | 1,01% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 48 | 1,24% | 24 | 0,62% | 24 | 0,62% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 0,62% | 13 | 0,34% | 11 | 0,29% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,44% | 9 | 0,23% | 8 | 0,21% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3473 | 90,00% | 1778 | 46,07% | 1695 | 43,92% |
JUMLAH | 3643 | 94,40% | 1860 | 48,20% | 1783 | 46,20% | |
BELUM MENGISI | 216 | 5,60% | 123 | 3,19% | 93 | 2,41% | |
TOTAL | 3859 | 100,00% | 1983 | 51,39% | 1876 | 48,61% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024