Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 84 | 2,18% | 39 | 1,01% | 45 | 1,17% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 166 | 4,30% | 92 | 2,38% | 74 | 1,92% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 420 | 10,88% | 206 | 5,34% | 214 | 5,55% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 212 | 5,49% | 106 | 2,75% | 106 | 2,75% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 180 | 4,66% | 95 | 2,46% | 85 | 2,20% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2441 | 63,25% | 1282 | 33,22% | 1159 | 30,03% |
7 | 59 s/d 100 Tahun | 440 | 11,40% | 206 | 5,34% | 234 | 6,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 8,21% | 158 | 4,09% | 159 | 4,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 286 | 7,41% | 145 | 3,76% | 141 | 3,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 9,48% | 185 | 4,79% | 181 | 4,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 290 | 7,51% | 152 | 3,94% | 138 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 272 | 7,05% | 146 | 3,78% | 126 | 3,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 5,21% | 113 | 2,93% | 88 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 3,39% | 53 | 1,37% | 78 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 2,82% | 56 | 1,45% | 53 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,07% | 40 | 1,04% | 40 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 1,87% | 32 | 0,83% | 40 | 1,04% |
JUMLAH | 6067 | 157,22% | 3106 | 80,49% | 2961 | 76,73% | |
BELUM MENGISI | -2208 | -57,22% | -1123 | -29,10% | -1085 | -28,12% | |
TOTAL | 3859 | 100,00% | 1983 | 51,39% | 1876 | 48,61% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024